SOMMER SOMQUALITY-NTU 濁度傳感器探頭
濁度探頭 NTU
SOMQUALITY-NTU 濁度傳感器的測量原理是基于 90°角的紅外光散射。得益于 880 nm 波長的測量和寬廣的檢測
 該傳感器的范圍為 0 至 4'000 NTU,可用于各種水和廢水處理應(yīng)用。除了濁度外,SOMQUALITY-NTU 還可以測量介質(zhì)溫度和懸浮固體含量。
特點(diǎn)和優(yōu)勢
· 城市污水處理
· 工業(yè)廢水處理
· 水質(zhì)監(jiān)測
· 海水監(jiān)測、養(yǎng)魚、水族館
· 過程監(jiān)控
SOMMER SOMQUALITY-NTU 濁度傳感器探頭
技術(shù)細(xì)節(jié)
濁度
原則  | 90° 紅外散射  | 
測量范圍  | 5 個(gè)范圍內(nèi)的 5 至 4000 NTU:  | 
分辨率  | 0.01 - 1 NTU - 毫克/升  | 
準(zhǔn)確性  | <讀數(shù)的 5%  | 
最長刷新時(shí)間  | < 1 秒  | 
溫度補(bǔ)償  | 通過 CTN  | 
精度溫度  | ± 0.5攝氏度  | 
  
物理和環(huán)境
 
 
電源  | 5 至 12 VDC  | 
功耗  | 待機(jī):40 μA  | 
輸出  | Modbus RS-485(標(biāo)準(zhǔn))  | 
尺寸  | ∅27 毫米 x 170 毫米  | 
重量  | 300 g(傳感器 + 3 m 電纜)  | 
材料  | PVC、DELRIN、石英、PMMA、聚酰胺  | 
最大壓力  | 5 巴  | 
IP 分類  | IP 68 標(biāo)準(zhǔn)  | 
工作溫度  | 0-50 °C  | 
儲(chǔ)存溫度  | -10 °C 至 +60 °C  | 
聯(lián)系電話:86-027-87052487 | 傳真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP備17009301號(hào)-1 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄
武漢提沃克科技有限公司提供:SOMMER SOMQUALITY-NTU 濁度傳感器探頭,SOMMER SOMQUALITY-NTU 濁度傳感器探頭的詳細(xì)資料