sommer垂直多普勒流量測量測定儀IQ系列
特點和優(yōu)勢
· 可從 8 cm 的水位進行流量測量
· 通過集成存儲實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全
· 快速簡便的調(diào)試
· 用于流場空間檢測的創(chuàng)新型多普勒系統(tǒng)
· 通過集成溫度傳感器進行溫度補償
· 適用于水深 8 cm 至 5 m
· 通過聲學和壓力測量對水柱進行冗余檢測,以提高測量可靠性
· RS-232 / SDI-12 和 Modbus,可選 4 – 20 mV
· 通過 Flow Display 進行靈活通信
應用
IQ 系列是運河、溪流和管道流量測量的理想解決方案。由于創(chuàng)新設計,即使在較淺的水深(8 厘米起)也可以進行測量。
sommer垂直多普勒流量測量測定儀IQ系列
應用
IQ Standard — 高質量、高性價比、低剖面封裝;可測量高達 1.5 m 的水深;1 個單元格
IQ Plus — 智能監(jiān)控復雜環(huán)境;多達 100 個單元的詳細速度分布
IQ Pipe — 管道和涵洞中的流量測量 - 全自動液位檢測
測量原理
四個互感器以 3D 形式測量流速,從而保證覆蓋整個橫截面。集成的壓力傳感器與垂直傳感器相結合,用于精確測定水位。
規(guī)格
型  | 標準  | 更多  | 管  | 
應用  | 常規(guī)頻道  | 所有開放頻道  | 管道和涵洞  | 
測量范圍  | 0.08 至 1.5 m  | 0.08 至 5.0 m  | 0.08 至 5.0 m  | 
細胞計數(shù)  | 1  | 最高 100  | 最高 100  | 
收縮  | 動態(tài)集成  | 2 cm 至 10 cm  | 2 cm 至 10 cm  | 
速度測量  | |||
測量范圍  | 最高 5.0 m/s  | ||
分辨率  | 0,0001 米/秒  | ||
準確性  | 讀數(shù)的 +/- 1%;+/- 0.5 厘米/秒  | ||
水位  | |||
垂直傳感器測量范圍  | 0.05 至 1.5 m  | 0.05 至 5.0 m  | |
垂直傳感器精度  | 測量值的 +/- 1 %,+/- 0.003 m  | ||
測量范圍 壓力傳感器  | 30 米  | ||
精度壓力傳感器  | 測量值的 0.1%  | ||
尺寸(長 x 寬 x 高)  | 24.5 x 10.0 x 1.9 厘米  | 24.5 x 10.0 x 1.9 厘米  | 31.9 x 6.4 x 2.9 厘米  | 
工作溫度  | - 5 至 60 °C  | ||
溫度  | 精度 +/- 0.2 °C;分辨率 +/- 0.01 °C  | ||
傾角傳感器  | 精度 +/- 1.0°  | ||
通信  | RS232、SDI-12、Modbus、模擬(可選 mit IQ 顯示器)  | ||
記憶  | 4 GB(約 1 年)  | ||
能源供應  | |||
電壓  | 8 至 15 VDC  | ||
消費  | 0.5 至 1.0 W(待機時 0.2 W)  | ||
聯(lián)系電話:86-027-87052487 | 傳真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP備17009301號-1 | 網(wǎng)后臺登錄
武漢提沃克科技有限公司提供:sommer垂直多普勒流量測量測定儀IQ系列,sommer垂直多普勒流量測量測定儀IQ系列的詳細資料